家庭菜園で年間いくら節約できる?
野菜55種の節約ランキング
野菜の価格が高騰する中、「どの野菜を育てると一番家計に効くのか?」を数字で可視化しました。スーパー店頭価格(農水省「野菜小売価格モニター」および大手スーパー参考値)に、1株または1プランターからの年間想定収穫量を掛けて種苗代を引いた「年間節約額」順に並べています。
全55種ランキング
| # | 野菜名 | スーパー価格 | 年間収穫 | 年間節約額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ローズマリー ハーブ | 50円/g | 200g | 9,350円 |
| 2 | ゴーヤ 実野菜 | 150円/本 | 40本 | 5,700円 |
| 3 | ミント ハーブ | 40円/g | 150g | 5,600円 |
| 4 | オレガノ ハーブ | 50円/g | 120g | 5,600円 |
| 5 | レモンバーム ハーブ | 60円/g | 100g | 5,500円 |
| 6 | 万願寺とうがらし 実野菜 | 50円/本 | 100本 | 4,660円 |
| 7 | タイム ハーブ | 50円/g | 100g | 4,500円 |
| 8 | 中玉トマト 実野菜 | 80円/個 | 60個 | 4,450円 |
| 9 | セージ ハーブ | 60円/g | 80g | 4,300円 |
| 10 | スイカ 実野菜 | 1500円/個 | 3個 | 3,850円 |
| 11 | バジル 葉野菜 | 20円/g | 200g | 3,700円 |
| 12 | パプリカ 実野菜 | 180円/個 | 20個 | 3,175円 |
| 13 | ナス 実野菜 | 80円/本 | 40本 | 2,900円 |
| 14 | ミニトマト 実野菜 | 20円/個 | 150個 | 2,700円 |
| 15 | ディル ハーブ | 30円/g | 100g | 2,700円 |
| 16 | ピーマン 実野菜 | 40円/個 | 65個 | 2,325円 |
| 17 | ラディッシュ(二十日大根) 根菜 | 20円/個 | 120個 | 2,200円 |
| 18 | 玉ねぎ 根菜 | 80円/球 | 30球 | 1,900円 |
| 19 | ししとう 実野菜 | 20円/本 | 100本 | 1,725円 |
| 20 | きゅうり 実野菜 | 50円/本 | 40本 | 1,700円 |
| 21 | しょうが 根菜 | 3円/g | 800g | 1,600円 |
| 22 | ズッキーニ 実野菜 | 150円/本 | 12本 | 1,400円 |
| 23 | ニンニク 根菜 | 200円/球 | 10球 | 1,350円 |
| 24 | 大葉(青じそ) 葉野菜 | 10円/枚 | 150枚 | 1,300円 |
| 25 | かぼちゃ 実野菜 | 400円/個 | 4個 | 1,300円 |
| 26 | チャイブ ハーブ | 10円/g | 150g | 1,100円 |
| 27 | オクラ 実野菜 | 20円/本 | 65本 | 1,000円 |
| 28 | にんじん 根菜 | 80円/本 | 15本 | 950円 |
| 29 | さつまいも 根菜 | 0.5円/g | 2,000g | 850円 |
| 30 | かぶ 根菜 | 80円/個 | 13個 | 790円 |
| 31 | 小松菜 葉野菜 | 0.75円/g | 1,200g | 700円 |
| 32 | みょうが 香味 | 67円/個 | 15個 | 605円 |
| 33 | ほうれん草 葉野菜 | 1円/g | 800g | 550円 |
| 34 | モロヘイヤ 葉野菜 | 1.5円/g | 500g | 450円 |
| 35 | ニラ 香味 | 1.5円/g | 400g | 350円 |
| 36 | 空芯菜(エンサイ) 葉野菜 | 1.25円/g | 500g | 325円 |
| 37 | ベビーリーフ 葉野菜 | 4円/g | 180g | 320円 |
| 38 | スナップエンドウ 実野菜 | 6円/莢 | 100莢 | 300円 |
| 39 | さやいんげん 実野菜 | 8円/本 | 65本 | 220円 |
| 40 | ルッコラ 葉野菜 | 5円/g | 100g | 200円 |
| 41 | 万能ねぎ(小ねぎ) 香味 | 0.8円/g | 400g | 120円 |
| 42 | じゃがいも 根菜 | 0.4円/g | 1,500g | 100円 |
| 43 | とうもろこし 実野菜 | 200円/本 | 2本 | 100円 |
| 44 | いちご 実野菜 | 33円/個 | 15個 | 45円 |
| 45 | つるむらさき 葉野菜 | 1円/g | 300g | 0円 |
| 46 | パセリ ハーブ | 1.5円/g | 200g | 0円 |
| 47 | レタス(結球) 葉野菜 | 150円/玉 | 1玉 | 0円 |
| 48 | 水菜 葉野菜 | 0.75円/g | 225g | -31円 |
| 49 | 枝豆 実野菜 | 4円/莢 | 65莢 | -40円 |
| 50 | パクチー(コリアンダー) 葉野菜 | 5円/g | 50g | -50円 |
| 51 | 春菊 葉野菜 | 1円/g | 200g | -50円 |
| 52 | サニーレタス(リーフレタス) 葉野菜 | 0.75円/g | 250g | -62円 |
| 53 | 三つ葉 香味 | 2円/g | 75g | -100円 |
| 54 | 大根 根菜 | 200円/本 | 1本 | -100円 |
| 55 | チンゲン菜 葉野菜 | 0.5円/g | 175g | -112円 |
節約額の算出方法と注意点
算出式: 年間節約額 = スーパー店頭単価 × 年間想定収穫量 − 種苗代
スーパー店頭価格: 農水省「野菜小売価格モニター」2025年平均値、および全国チェーンスーパー(イオン・ライフ・マルエツ等)の店頭参考値を使用。ハーブ類は乾燥パック販売分の重量単価で計算しています。
年間想定収穫量: タキイ種苗・サカタのタネ等の種苗メーカー公表値、および編集部の栽培実績から算出した中央値。1株または1プランター(深さ30cm・15L)からの収穫量です。
種苗代: ホームセンター店頭価格の中央値。種から育てられる野菜は種1袋300円前後、苗から育てる実野菜は1苗200〜500円が目安。
※ 実際の節約額は地域・品種・気候・栽培スキルにより増減します。特にハーブ類は「1株で無限」と言えるほど再生力が強いため、表の数値より大きくなる可能性が高いです。
節約効果が高いジャンルの傾向
1位: ハーブ類 — 乾燥パック5gで200〜300円するスーパー価格と、1株から年間100〜200g採れる栽培コストの差が大きく、年間5,000〜10,000円の節約効果。
2位: 夏の実野菜 — ミニトマト・ゴーヤ・ナス・ピーマンなどは1苗200〜400円で夏の間に30〜150個収穫でき、購入時とのコスト差が明確。
3位: 葉物野菜 — 空芯菜・小松菜・サニーレタスなど、プランター1個で何度も収穫できる葉物は天候で価格が倍以上になるスーパーに対して強い。
逆に節約効果が低い: 安価に流通している根菜 — じゃがいも・玉ねぎ・大根など年間を通して安定供給されている野菜は、家庭菜園での節約効果は限定的。ただし味や鮮度・安全性の価値は別です。
プランター栽培・地植えの両方で実際に野菜を育て、育てやすさ・収穫量・コスパ・スピード・省スペース性の5項目を独自基準で評価。 種苗会社公式・農林水産省・JA等の一次情報で栽培データを検証した上でランキングを作成しています。